| Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricots | ||||||||||||
| Baby Mango | ||||||||||||
| Cerises | ||||||||||||
| Citrons | ||||||||||||
| Citrons Vert (Lime) | ||||||||||||
| Clémentines | ||||||||||||
| Clémentines Feuille | ||||||||||||
| Fruits Exotiques | ||||||||||||
| Grenades | ||||||||||||
| Mangues | ||||||||||||
| Melons Jaune | ||||||||||||
| Melons Vert | ||||||||||||
| Nectarines | ||||||||||||
| Oranges | ||||||||||||
| Pastèques | ||||||||||||
| Poires Anjou | ||||||||||||
| Poires Packams | ||||||||||||
| Poires Williams |



