| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaricoque | ||||||||||||
| Baby Mango | ||||||||||||
| Cereza | ||||||||||||
| Limón | ||||||||||||
| Lima | ||||||||||||
| Clementina | ||||||||||||
| Hoja de Clementina | ||||||||||||
| Frutas exóticas | ||||||||||||
| Granada | ||||||||||||
| Mango | ||||||||||||
| Melón Amarillo | ||||||||||||
| Melón Verde | ||||||||||||
| Nectarina | ||||||||||||
| Naranja | ||||||||||||
| Sandia | ||||||||||||
| Pera Anjou | ||||||||||||
| Pera Packams | ||||||||||||
| Pera Williams |



